发布时间:2024-09-10 来源:海南党群 浏览次数:557
海口市制药厂有限公司
2024年三季度催销产品
招
标
文
件
2024年9月
目 录
第一部分 招标邀请.......................................................
第二部分 招标标的一览表.......................................-7
四、评标与审定 9
五、招标声明.................................................9
第四部分 附件............................................................10-11
尊敬的海口市制药厂有限公司客户:
为及时销售催销产品,控制我公司库存量,降低库存产品跌价和损失,我司现对催销产品进行招标,详情如下:
一、招标单位情况
招标单位:海口市制药厂有限公司
单位地址:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园(新厂)
二、招标标的
海口市制药厂有限公司生产的距有效期短于1年但未过有效期,无质量问题的药品。
三、招标方式
公开招标
四、投标人资格
1、投标人具有多年医药行业销售经验;
2、投标人可公对公报价、签订协议、打款、开票、收货;
3、本次招标不接受两家及以上联合投标;
4、投标人应缴纳1万元履约保证金;
五、评标办法
1、招标人发布招标公告后,投标人进行报价;
2、投标人报价后,由招标人进行内部开标、评标;
3、开标后由招标人洽谈并签订购销合同;
六、时间安排
报价:2024年9月10日——2024年9月18日
评标、开标:2024年9月25日前(待定)
协议签订及发货:收到中标通知书回执后2个工作日内
六、其他事项
1、招标方联系人:杨扬 0898-36651521 13707523566
2、本次招标以招标文件约定的各项条款为主,未尽事宜,按照国家法律法规执行。
我司真切期望您的参与,并携手合作。 海口市制药厂有限公司
第二部分 招标标的一览表
海口市制药厂有限公司生产的距有效期短于1年但未过有效期,无质量问题的药品,含头孢类抗生素(粉针剂)、口服类等。
序号 | 品 名 | 规格 | 临近有效期内1年以内批号及数量 | 效期 | 整件 | 零数 |
合计 | 5,341 | 38,254 | ||||
1 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×15袋/盒×150盒/箱 | 02220708-007-49盒 02220308-18盒 02220507-3盒 02220708-3盒 | 3年 | 0 | 73 |
2 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×9袋/盒×240盒/箱 | 022207022-007-8盒 02220706-009-6盒 02220801-001-114盒 02220802-001-126盒 02220805-002-42盒 02220806-002-198盒 02220806-003-18盒 02220201-48盒 02220302-7盒 02220304-14盒 02220305-37盒 02220306-14盒 02220501-36盒 02220502-133盒 02220503-58盒 02220505-29盒 02220506-39盒 02220508-84盒 022207022-77盒 02220704-77盒 022207052-18盒 02220707-1件54盒 02220706-1件109盒 02220801-1件16盒 02220802-236盒 02220803-67盒 02220804-1件124盒 02220805-211盒 02220806-57盒 02220902=192盒 02220902-003=212盒 02220903=101盒 02220905=85盒 | 3年 | 4 | 2,647 |
3 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×6袋/盒×240盒/箱 | 02220522-009-1盒 02220301-27盒 02220302-19盒 02220303-4盒 02220304-10盒 02220517-15盒 02220518-63盒 02220519-23盒 02220520-23盒 02220521-1盒 02220522-18盒 02220619-10盒 02220620-11盒 02220623-102盒 02220624-161盒 02220627-130盒 02220628-1件32盒 02220901=1件125盒 02220902=138盒 02220903=5件6盒 02220904=4件156盒 02220907=2件62盒 02220908=12件188盒 | 3年 | 25 | 1,325 |
4 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×12袋/盒×120盒/箱 | 02221008-001-80盒 | 3年 | 0 | 80 |
5 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×6袋/盒×150盒/箱 | 022204021-162盒 022207051-9件 | 3年 | 9 | 162 |
6 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×12袋/盒×150盒/件 | 02230303-37盒 02230309-11盒 02220307-10盒 02220504-6盒 02220701-4盒 02220901=269盒 02220904=43盒 | 3年 | 1 | 230 |
7 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×9袋/盒×150盒/箱 | 02220403-7盒 02220412-1盒 02220508-35盒 02220514-5盒 02220608-38盒 02220607-33盒 02220609-56盒 02220910=78盒 02220912=1件22盒 02220917=2件94盒 02220918=3件102盒 | 3年 | 6 | 393 |
8 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×15袋/盒×100盒/件 | 02220617-2盒 02220909=22盒 02220913=86盒 | 3年 | 0 | 110 |
9 |
枫蓼肠胃康片 | 0.24g/片×12片/板×2板/盒×400盒/箱 | 02220603-016-240盒 02220604-016-170盒 02220801-1件其中(02220604-017-260盒02220801-017-140盒) 02220802-1件其中(022200801-001-120盒02220802-001-280盒) 02220803-1件其中(02220802-002-320盒02220803-002-80盒) 02220803-03-35盒 02220804-003-360盒 02220807-005-285盒 02220807-1件其中(02220806-004-80盒02220807-004-320盒) 02220808-005-110盒 02211102-006-130盒 02220510-1件 02220502-1盒 02220809-112盒 02220504-29盒 02220902=48盒 | 3年 | 5 | 1,520 |
10 | 枫蓼肠胃康片 | 0.24g/片×12片/板×3板/盒×300盒/箱 | 02220308-002-101盒 02211103-110盒 02220308-23件87盒 | 3年 | 23 | 298 |
11 | 醋氨己酸锌胶囊 | 0.15g/粒×12粒/板×2板/盒×300盒/箱 | 02220501-1件(其中02220401-003-220盒02220501-003-80盒) 02220601-1件 (其中02220501-004-280盒02230601-004-20盒) 02220601-005-30盒 02211001-003-280盒 02211101-003-18盒 02211201-006-138盒 02220102-1件(其中02220101-001-260盒02220102-001-40盒) 02220401-1件(其中02220102-002-160盒02220401-002-140盒) 02220901-005=270盒 02220901-006=40盒 | 3年 | 4 | 776 |
12 | 盐酸米诺环素胶囊一致性评价 | 50mg/粒×12粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230802-234件 02230802-001-90盒 | 1.5年 | 234 | 90 |
13 | 盐酸米诺环素胶囊 | 50mg/粒×10粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230202-002-53盒 02230203-003-165盒 | 2年 | 0 | 218 |
14 | 盐酸米诺环素胶囊一致性评价 | 50mg/粒×10粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230501-001-12盒 0230502-001-60盒 02230503-002-191盒 02230702-332件(其中02230701-003-30盒02230702-003-270盒) 02230801-288件(其中02230702-004-240盒02230801-00-460盒) 02230801-005-290盒 | 1.5年 | 620 | 553 |
15 | 阿昔洛韦颗粒 | 0.2g/袋*6袋/盒*200盒/箱 | 02230101-133件191盒 02230601-149件 | 2年 | 282 | 191 |
16 | 橘红片 | 0.6g/片×8片/板×6板/盒×300盒/箱 | 02230501-001-29盒 02230601-002-153盒 02230601-1件 | 2年 | 1 | 182 |
17 | 盐酸金刚烷胺片 | 0.1g/片×12片/板×2板/盒×400盒/件 | 02230401-26件 02230401-001-93盒 02230402-50件 02230403-2件342盒 02230406-005-170盒 02230404-50件(其中02230403-002-30盒02230404-002-370盒) 02230405-49件 02230405-003-82盒 02230404-003-222盒 02230406-51件(其中02230405-004-300盒02230406-004-100盒) | 2年 | 228 | 605 |
18 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g×1瓶/盒400盒/件 | 102307011-50件 102307011-1-320瓶 | 2年 | 50 | 320 |
19 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230702-1-550瓶 102307012-10瓶 | 2年 | 0 | 560 |
20 | 注射用头孢呋辛钠 (一致性评价) | 1.5g×6瓶/盒×50盒/件 | 10240303-3-36瓶 | 1年 | 0 | 36 |
21 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230812-20瓶 | 2年 | 0 | 20 |
22 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10230703-10瓶 | 2年 | 0 | 10 |
23 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230104-2-660瓶 10230204-6-170瓶 10230205-6-730瓶 | 2.5年 | 0 | 1,560 |
24 | 注射用头孢曲松钠 | 2.0g/瓶×6瓶/盒×100盒/件 | 10230903=133件 10230903-1=168瓶 | 2年 | 133 | 168 |
25 | 注射用头孢地嗪钠(一致性评价) | 0.5g/瓶*10瓶/盒*60盒/箱 | 10230601-70瓶 10230702-1-350瓶 10230603-1件(其中合批10230602-2-110瓶10230603-2-490瓶) 10230604-1件(其中合批10230603-3-420瓶10230604-3-180瓶) 10230702-12件(其中合批10230604-4-350瓶10230702-4-250瓶) | 2年 | 14 | 420 |
26 | 注射用头孢地嗪钠(一致性评价) | 1.0g/瓶*10瓶/盒*60盒/箱 | 10230605-20瓶 10230703-1件(其中合批10230701-4-100瓶10230703-4-500瓶) 10230704-68件380瓶(其中合批10230703-5-170瓶10230704-5-430瓶) 10230705-74件420瓶(其中合批10230704-6-30瓶10230705-570瓶) 10230701-1件220瓶(其中合批10230605-3-110瓶10230701-3-490瓶) | 2年 | 144 | 1,040 |
27 | 注射用头孢唑肟钠 | 0.5g×6瓶/盒×100盒/件 | 10220410-1件(其中合批10220313-1-174瓶10220410-1-426瓶) | 3年 | 1 | 0 |
28 | 注射用头孢唑肟钠 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10220606-1-205瓶 10220606-245瓶 10220917=222瓶 10220918=276瓶 10220918-2=12瓶 | 3年 | 0 | 960 |
29 | 注射用头孢唑肟钠(新世通委托) | 0.5g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 20230602-1-240瓶 | 2年 | 0 | 240 |
30 | 注射用头孢美唑钠 | 1.0g*10瓶/盒*60盒/箱 | 10230601-34件174瓶 10230602-41件 10230602-1-234瓶 10230603-40件 10230603-2-524瓶 | 2年 | 115 | 932 |
31 | 注射用头孢西丁钠(一致性评价) | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230401-705瓶 10230403-3-417瓶 10230403-20件990瓶 | 2年 | 20 | 2,112 |
32 | 注射用头孢西丁钠(一致性评价) | 1.0g×10瓶×60中盒件 | 102306042-590瓶 10230606-4-115瓶 10230606-60件(其中合批102306042-3-330瓶10230606-3-270瓶) 10230601-370瓶 10230602-596瓶 | 2年 | 60 | 1,671 |
33 | 注射用头孢西丁钠(一致性评价) | 1.0g×10瓶×30盒/件 | 102306041-111件 10230701-104件 10230701-1-70瓶 | 2年 | 215 | 70 |
34 | 注射用头孢西丁钠(一致性评价) | 2g×6瓶×50中盒/件 | 01230501-79件 10230702-1-180瓶 10230702-154件 01230502-87件(其中合批01230501-1-150瓶01230502-1-150瓶) 01230503-86件(其中合批01230502-2-204瓶01230503-2-96瓶) 10230702-10件 | 2年 | 416 | 180 |
35 | 注射用头孢西丁钠 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230305-1件90瓶 10230307-1件 10230308-850瓶 | 2年 | 2 | 940 |
36 | 注射用头孢西丁钠 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 102303101-541瓶 | 2年 | 0 | 541 |
37 | 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230203-900瓶 10230201-985瓶 | 2.5年 | 0 | 1,885 |
38 | 紫杉醇注射液 | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12220605-7件5瓶 12220101-10瓶 12220102-1件7瓶 12220605-13瓶 | 3年 | 8 | 35 |
39 | 紫杉醇注射液 | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12220602-18瓶 12220603-20瓶 | 3年 | 0 | 38 |
40 | 紫杉醇注射液(一致性评价) | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12230406-16瓶 | 2年 | 0 | 16 |
41 | 紫杉醇注射液(一致性评价) | 5ml:30mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12230403-112件 12230404-245件 12230405-3瓶 12230405-4件 12230402-10件 | 2年 | 371 | 3 |
42 | 紫杉醇注射液(一致性评价) | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12230401-40瓶 | 2年 | 0 | 40 |
43 | 紫杉醇注射液 | 5ml:30mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12211005-1件(其中合批12211004-1-40瓶12211005-1-10瓶) 12220601-20瓶 | 3年 | 1 | 20 |
44 | 注射用美罗培南 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | PN230801-35件270瓶 PN230801-1-7瓶 PN230802-35件170瓶 PN230802-2-7瓶 PN230803-34件107瓶 | 2年 | 104 | 561 |
45 | 注射用维生素c | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 09230506-6-260瓶 PF230508-22件 PF230514-36件 PF230516-14件 PF230510-2件(其中合批PF230508-1-370瓶PF230510-1-630瓶) PF221201-1-900瓶 09230301-5-30瓶 09230506-959瓶 | 2年 | 74 | 2,149 |
46 | 注射用维生素c | 1.0g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 09230508-20-640瓶 PF230515-16件 09230508-1件(其中合批09230507-19-640瓶09230508-19-360瓶) PF230802-149件 PF230805-141件 PF230806-10-680瓶 PF230803-1件(其中合批PF230801-5-310瓶PF230803-5-690瓶 PF230804-151件(其中合批PF230802-6-890瓶PF230804-6-110瓶) PF230806-151件(其中合批PF230804-7-860瓶PF230806-7-140瓶) PF221202-1-540瓶 09230302-900瓶 09230304-140瓶 09230306-190瓶 09230501-155瓶 09230502-356瓶 09230504-110瓶 09230507-360瓶 PF230503-68件 PF230505-10件 PF230507-60件800瓶 PF230509-6件 PF230512-28件530瓶 PF230513-2580瓶 | 2年 | 782 | 7,981 |
47 | 头孢克洛颗粒 | 0.125g/袋×6袋/盒×400盒/箱 | TK230104-001-3盒 | 2年 | 0 | 3 |
48 | 小柴胡颗粒 | 10g/袋×6袋/盒×200盒/件 | 02230103-16件170盒(新包装) | 2年 | 16 | 170 |
49 | 红宝牌太和胶囊 | 30粒/瓶/小盒,2小盒/礼盒 | 20221001-89件14盒 | 2年 | 89 | 14 |
50 | 红宝牌太和胶囊 | 0.27g,*10粒/瓶*12瓶/礼盒*6礼盒/件 | 202212012-145件4盒 | 2年 | 145 | 4 |
51 | 红宝牌太和胶囊 | 0.27g,*10粒/瓶*6瓶/礼盒*8礼盒/件 | 202212011-206件5盒 | 2年 | 206 | 5 |
52 | 健阳片 (复方) | 复方×16片/盒×6小盒/中盒×20中盒/件 | 02230302-37盒 | 2年 | 0 | 37 |
53 | 注射用氨曲南 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | PF230508-181瓶 PF230524-600瓶 PF230528-50瓶 PF230671-30瓶 PF230701-67瓶 | 2年 | 0 | 928 |
54 | 注射用氨曲南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 09230831-70瓶 PF230541-30瓶 | 2年 | 0 | 100 |
55 | 注射用氨曲南 | 0.5g/瓶×1瓶/盒×500盒/件 | PF230626-19件 PF230627-2-420瓶 09230232-4件499瓶 PF230627-168件(其中合批PF230626-1-440瓶PF230627-1-60瓶) | 2年 | 191 | 919 |
56 | 注射用氨曲南 | 1.0g/瓶×1瓶/盒×500盒/件 | PF230556-146件 PF230556-1-110瓶 09230306-10件100瓶 09230216-28件 | 2年 | 184 | 210 |
57 | 地氯雷他定口服溶液 | 120ml:60mg*30ml | 04230901=165件175盒 04230902=166件100盒 04230903=171件90盒 | 2年 | 502 | 365 |
58 | 注射用头孢他啶 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10230901-1=30瓶 | 2年 | 0 | 30 |
59 | 注射用头孢他啶 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10230902=56件 10230902-1=380瓶 | 2年 | 56 | 380 |
60 | 注射用头孢孟多酯钠(重庆天地委托加工) | 0.5g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10230901-1=390盒 10230902=598盒 10230902-1=140盒 | 2年 | 0 | 1128 |
1、具有法人资格;
2、可提供公对公报价、签订协议、打款、开票、收货资质;
3、本次招标不接受两家及以上联合投标;
4、投标人应缴纳1万元履约保证金;
通过快件或现场提交等方式将投标文件(不密封者投标无效)送达招标方,招标方内部开标(不现场开标),待评标小组评定中标方,招标领导小组审批后,由海口市制药厂有限公司书面通知中标方。
三、投标文件管理
1、投标方应向招标方提供投标文件。投标文件包括以下内容:
① 投标人资格、资信证明文件;
② 报价单;
③ 投标函;
④ 招标文件规定应提交的其他资料或投标人认为需要加以说明的其他内容;
2、投标文件须加盖单位公章;
3、投标文件对招标文件未提出异议的条款,均视为投标人同意的内容;
4、投标文件须密封,并在封面上注明“保密”字样,封口加盖印鉴;
5、投标文件应在规定的截止日期前密封送达投标地点;
6、评标小组在对提交投标文件截止日期后收到的投标文件不能开启,应退还;但因不可抗拒原因而误期者,可酌情处理;
7、与招标文件要求不符的投标文件无效;
8、如有以下情况之一,投标书应予宣布作废:
① 未密封;
② 未加盖单位公章;
③ 未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊、辨认不清;
④ 逾期送达;
1、评标、定标按照平等竞争、公正合理原则,择优确定中标方。
2、当某一客户单一产品报价较其他客户单一产品报价高于20%以上时,该客户该产品直接中标,不再进行评标。
3、当无客户单一产品报价较其他客户单一产品报价高于20%以上时,由评标小组通过比对,报价最高者中标。若中标客户投标销量过低,同时次低报价差异不超5%时,由评标小组讨论,可酌情调整中标产品及中标客户。
3、招标领导小组定标后,授权业务部2个工作日内发出《中标通知书》给中标方。
4、收到《中标通知书》回执后2个工作日内,由业务部负责与仓库最终确认库存量,与中标方签订合同及发货等事宜。
5、中标方履约保证金可冲抵货款,也可在业务完结后申请退款。非中标方履约保证金可在收到未中标通知后申请退款。
1、结算方式:现款现货;
2、发货数量:以签订合同时招标方最终确认的库存量为准;
3、运输费用:招标方承担;
4、退货事项:催销产品一经发出,非质量问题不得退货;
5、投标方报送的材料均视同同意招标方在标书中所提的要求和条件。
6、中标方须履行中标事项,若中标后弃标招标方有权扣除中标方缴纳的保证金。
7、在招投标过程中,招标方有权对上述未尽事宜进行补充说明;
1、 公司纪检部门将全程行使招标监督职能,进行事前审查、事中直接参与、事后审核等工作;
2、若投标方以行贿、欺诈或与投标人之间互相窜通中标,一经查实招标方有权力解除中标合同,终止合作,必要时通报投标人的违约、违法行为,三年内不得参加招标方任何招标事项。
3、若中标方违约,影响正常运输,造成不良后果,将依法追究中标方的经济、法律责任。
4、公司指定邮寄地址及联系人:海南省海口市秀英区海药工业园二期新厂西门(永万路),杨扬 0898-36651521 13707523566
附加1
投 标 函
致:海口市制药厂有限公司:
在审阅了贵司所有招标文件后,我公司同意贵公司招标文件中的要求,我方决定按照招标文件规定的内容与要求参与投标,如果我方中标,我方同意中标有效期自2024年9月1日至2024年12月31日。
我方承诺:中标后不拒绝签订和履行购销合同,并保证所提供资料的真实性,保证在招标过程杜绝任何腐败或欺诈行为。
本投标函、贵方中标的通知书均构成约束我们双方的协议。
我公司关于本次投标工作的联系方式如下:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
联系人:
业务委托代理人:
投标人:(盖章)
日期:
附件2
中标通知书
致: 公司
海口市制药厂有限公司2024年三季度催销产品招标工作已经结束,依据有关法律法规,公司规章制度和本项目招标文件的规定,确定贵公司为中标人。
中标品种 | 中标情况 | ||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 批号及数量 | 效期 | 合计 数量 | 中标 单价 | 中标 金额 |
1 |
我方将于收到本中标通知书回执后2个工作日内与贵司签订购销合同,签订完成后请贵司将货款支付至以下指定账户,款到后发货。
户名:海口市制药厂有限公司
开户行:中国银行海口琼山支行
账号:267514407756
请贵方派代表与我方对接合同签订及打款发货事宜。
招标方:海口市制药厂有限公司
年 月 日
回执单
项目名称:海口市制药厂有限公司2024年三季度催销产品招标
本次招标工作已经结束,依据有关法律法规,公司规章制度和本项目招标文件的规定,确定贵公司为中标人。
中标品种 | 中标情况 | ||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 批号及数量 | 效期 | 合计 数量 | 中标 单价 | 中标 金额 |
1 |
请贵公司在收到本中标通知书后的一个工作日内,在本页盖章并回传回执单或将原件寄至我公司。地址:海南省海口市秀英区海药工业园二期新厂西门(永万路)杨扬收13707523566。
中标单位:(盖章)