发布时间:2024-12-13 来源:海南党群 浏览次数:124
海口市制药厂有限公司
2024年四季度催销产品
招
标
文
件
2024年12月
目 录
第一部分 招标邀请.......................................................
第二部分 招标标的一览表.......................................-6
三、投标文件管理......................................6-7
四、评标与审定 7
五、招标声明...............................................7-8
第四部分 附件..............................................................9-10
尊敬的海口市制药厂有限公司客户:
为及时销售催销产品,控制我公司库存量,降低库存产品跌价和损失,我司现对催销产品进行招标,详情如下:
一、招标单位情况
招标单位:海口市制药厂有限公司
单位地址:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园(新厂)
二、招标标的
海口市制药厂有限公司生产的距有效期短于1年但未过有效期,无质量问题的药品。
三、招标方式
公开招标
四、投标人资格
1、投标人具有多年医药行业销售经验;
2、投标人可公对公报价、签订协议、打款、开票、收货;
3、本次招标不接受两家及以上联合投标;
4、投标人应缴纳1万元履约保证金;
五、评标办法
1、招标人发布招标公告后,投标人进行报价;
2、投标人报价后,由招标人进行内部开标、评标;
3、开标后由招标人洽谈并签订购销合同;
六、时间安排
报价:2024年12月13日——2024年12月18日
评标、开标:2024年12月20日前(待定)
协议签订及发货:收到中标通知书回执后2个工作日内
六、其他事项
1、招标方联系人:杨扬 0898-36651521 13707523566
2、本次招标以招标文件约定的各项条款为主,未尽事宜,按照国家法律法规执行。
我司真切期望您的参与,并携手合作。 海口市制药厂有限公司
第二部分 招标标的一览表
海口市制药厂有限公司生产的距有效期短于1年但未过有效期,无质量问题的药品,含头孢类抗生素(粉针剂)、口服类等。
催销品规 | 库存量 | |||||
序号 | 品 名 | 规格 | 临近有效期内1年以内批号及数量 | 效期 | 整件 | 零数 |
合计 | 4,390 | 37,207 | ||||
1 | 注射用头孢他啶 (一致性评价) | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10230901-1-30瓶 | 2年 | 0 | 30 |
2 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230702-1-550瓶 10231102-2-140瓶 10231103-890瓶 | 2年 | 0 | 1,590 |
3 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230812-20瓶 | 2年 | 0 | 20 |
4 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10231201-3-230瓶 10230703-10瓶 | 2年 | 0 | 240 |
5 | 注射用头孢呋辛钠 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10231004-1-12瓶 | 2年 | 0 | 12 |
6 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10231101-73件 10231101-1-660瓶 | 2年 | 73 | 660 |
7 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230104-2-660瓶 10230204-6-170瓶 | 2.5年 | 0 | 1,990 |
8 | 注射用头孢西丁钠 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230305-1件90瓶 10230307-1件 10230308-950瓶 | 2年 | 2 | 1,040 |
9 | 注射用头孢西丁钠 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 102303101-541瓶 | 2年 | 0 | 541 |
10 | 注射用头孢西丁钠(一致性评价) | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230403-1件 10230401-705瓶 10230403-3-407瓶 | 2年 | 1 | 1,112 |
11 | 注射用头孢西丁钠(一致性评价) | 1.0g×10瓶×60中盒件 | 10230606-1件 | 2年 | 1 | 0 |
12 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10240402-133件 | 1.5年 | 133 | 0 |
13 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10240401-144件 10240401-1-330瓶 | 1.5年 | 144 | 330 |
14 | 注射用头孢唑肟钠 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10221101-430瓶 | 3年 | 0 | 430 |
15 | 注射用头孢唑肟钠 | 0.5g×6瓶/盒×100盒/件 | 10221004-2-48瓶 10221115-4-504瓶 10221115-469瓶 | 3年 | 2 | 1,021 |
16 | 注射用头孢唑肟钠 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10221108-2-70瓶 10221109-2-120瓶 10221110-3-180瓶 | 3年 | 0 | 1,560 |
17 | 注射用头孢唑肟钠 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10220917-72瓶 10220918-2-12瓶 10220606-1-205瓶 | 3年 | 0 | 960 |
18 | 注射用头孢地嗪钠(一致性评价) | 0.5g/瓶*10瓶/盒*60盒/箱 | 10231001-235件490瓶 10231001-1-230瓶 | 2年 | 235 | 720 |
19 | 注射用头孢拉定 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230901-23件 10230902-22件 10230903-2-10瓶 | 2年 | 68 | 10 |
20 | 注射用头孢孟多酯钠(重庆天地委托) | 0.5g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10230902-598瓶 10230901-130瓶 | 2年 | 582 | 1,438 |
21 | 注射用头孢孟多酯钠(重庆天地委托) | 1.0g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10231102-11件 10231102-2-270瓶 | 2年 | 11 | 270 |
22 | 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230203-900瓶 10230402-3-810瓶 10230201-985瓶 | 2.5年 | 0 | 2,695 |
23 | 注射用头孢噻肟钠 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10220801-4件 | 2.5年 | 4 | 0 |
24 | 注射用头孢唑肟钠(新世通委托) | 0.5g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 20230602-1-240瓶 | 2年 | 0 | 240 |
25 | 注射用美罗培南 | 0.25g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09230204-90瓶 09230205-39件 09230303-100瓶 | 2年 | 39 | 190 |
26 | 注射用美罗培南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09231202-7瓶 | 2年 | 0 | 7 |
27 | 注射用氨曲南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 09231225-145瓶 09230831-70瓶 09231014-67瓶 | 2年 | 0 | 371 |
28 | 注射用氨曲南 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | PF230701-67瓶 PF231014-54瓶 | 2年 | 5 | 1,597 |
29 | 注射用维生素c | 1.0g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | PF230802-148件800瓶 PF230805-139件950瓶 | 2年 | 592 | 3,395 |
30 | 紫杉醇注射液 | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12220605-7件18瓶 12221202-34件 | 3年 | 41 | 18 |
31 | 紫杉醇注射液 | 5ml:30mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12220601-20瓶 | 3年 | 0 | 20 |
32 | 紫杉醇注射液 | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12220602-18瓶 12220603-20瓶 12221101-30瓶 | 3年 | 0 | 68 |
33 | 紫杉醇注射液(一致性评价) | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12230406-16瓶 | 2年 | 0 | 16 |
34 | 紫杉醇注射液(一致性评价) | 5ml:30mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12230402-5件 12230403-95件 12230404-245件 | 2年 | 349 | 3 |
35 | 紫杉醇注射液(一致性评价) | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12230401-10瓶 | 2年 | 0 | 10 |
36 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×15袋/盒×150盒/箱 | 02220708-007-49盒 02220308-18盒 02220507-3盒 02220708-3盒 | 3年 | 0 | 73 |
37 | 阿昔洛韦颗粒0.2g*6袋 | 0.2g/袋*6袋/盒*200盒/箱 | 02230601-148件185盒 | 2年 | 148 | 185 |
38 | 醋氨己酸锌胶囊 | 0.15g/粒×12粒/板×2板/盒×300盒/箱 | 02220401-002-140盒 | 3年 | 4 | 365 |
39 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×9袋/盒×240盒/箱 | 02220801-001-114盒 02220802-001-126盒 02220805-002-42盒 02220806-002-198盒 02220806-003-18盒 02220902-003-212盒 02221102-003-16盒 022207022-67盒 02220704-78盒 022207052-18盒 02220707-371盒 02220706-239盒 02220801-222盒 02220802-10盒 02220803-67盒 02220804-5盒 02220805-211盒 02220806-31盒 02220902-183盒 02220903-56盒 02220905-85盒 02221001-79盒 02221002-198盒 02221003-140盒 02231004-204盒 02221104-94盒 02220201-28盒 02220304-14盒 02220306-14盒 02220501-34盒 02220502-18盒 02220503-46盒 02220505-29盒 02220506-37盒 02220508-64盒 | 3年 | 0 | 3,368 |
40 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×6袋/盒×300盒/箱 | 022207021-128盒 | 3年 | 0 | 128 |
41 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×12袋/盒×120盒/箱 | 02220906-177盒 02221008-001-75盒 | 3年 | 0 | 252 |
42 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×6袋/盒×240盒/箱 | 02221002-234盒 02221001-211盒 02221004-522盒 02221005-720盒 02221006-357盒 02221007-123盒 02221207-578盒 02221208-480盒 02221209-199盒 02221209-003-7盒 02221210-14件12盒 02230101-242盒02230102-389盒 02230103-28盒 02230211-245盒02230212-34盒 02230213-52盒 02230214-64盒 -02230215-5件23盒 02230215-009-5盒 02230216-2件45盒02230217-57盒 02230304-97盒 02230305-122盒 02230306-69盒 02230309-5件6盒 02230310-261盒 02230317-61盒 02230318-291盒 02230319-3件59盒 | 3年 | 29 | 5,593 |
43 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×9袋/盒×150盒/箱 | 02220801-1盒 02221009-1盒 | 3年 | 0 | 2 |
44 | 枫蓼肠胃康片 | 0.24g/片×12片/板×3板/盒×300盒/箱 | 02220308-002-95盒 02220308-23件87盒 | 3年 | 23 | 182 |
45 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×12袋/盒×150盒/件 | 02221103-135盒 02220701-4盒 02220309-11盒 | 3年 | 0 | 429 |
46 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×15袋/盒×100盒/件 | 02220913-10盒 02221020-005-37盒 02221113-005-18盒 | 3年 | 0 | 65 |
47 | 地氯雷他定口服溶液 | 120ml:60mg*30ml | 04230901-152件164盒 04230902-166件100盒 04230903-171件90盒 | 2年 | 489 | 354 |
48 | 头孢克洛胶囊 | 0.25g/粒×6粒/板×1板/盒×400盒/箱 | TK230701-75件 TK230701-001-210盒 | 2年 | 75 | 210 |
49 | 头孢克洛胶囊(一致性评价) | 0.25g/粒×6粒/板×1板/盒×400盒/箱 | TK231001-108件236盒 TK231002-121件 TK231002-001-18盒 TK231002-00-72盒 | 2年 | 229 | 326 |
50 | 头孢克洛颗粒 | 0.125g/袋×9袋/盒×300盒/箱 | TK231002-42件270盒 | 2年 | 346 | 770 |
51 | 头孢克洛颗粒 | 0.125g/袋×6袋/盒×400盒/箱 | TK231001-001-255盒 TK230201-1件 | 2年 | 1 | 255 |
52 | 健阳片 (复方) | 复方×16片/盒×6小盒/中盒×20中盒/件 | 02230302-37盒 | 2年 | 0 | 37 |
53 | 橘红片 | 0.6g/片×8片/板×6板/盒×300盒/箱 | 02231105-002-173盒 02230501-001-29盒 02230601-002-153盒02230601-1件 | 2年 | 1 | 355 |
54 | 橘红片 | 0.6g/片×8片/板×5板/盒×300盒/件 | 02231102-002-11盒 02231103-002-13盒 | 2年 | 0 | 24 |
55 | 盐酸米诺环素胶囊 | 50mg/粒×10粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230202-002-43盒 02230203-003-160盒 | 2年 | 0 | 203 |
56 | 盐酸米诺环素胶囊(一致性评价) | 50mg/粒×10粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230801-287件 02230801-004-60盒 02230801-005-290盒 | 1.5年 | 287 | 350 |
57 | 盐酸米诺环素胶囊(一致性评价) | 50mg/粒×12粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230802-248件199盒 02230802-001-90盒 | 1.5年 | 248 | 289 |
58 | 盐酸金刚烷胺片 | 0.1g/片×12片/板×2板/盒×400盒/件 | 02230401-26件 02230401-001-93盒 02230402-50件 | 2年 | 228 | 788 |
1、具有法人资格;
2、可提供公对公报价、签订协议、打款、开票、收货资质;
3、本次招标不接受两家及以上联合投标;
4、投标人应缴纳1万元履约保证金;
通过快件或现场提交等方式将投标文件(不密封者投标无效)送达招标方,招标方内部开标(不现场开标),待评标小组评定中标方,招标领导小组审批后,由海口市制药厂有限公司书面通知中标方。
三、投标文件管理
1、投标方应向招标方提供投标文件。投标文件包括以下内容:
① 投标人资格、资信证明文件;
② 报价单;
③ 投标函;
④ 招标文件规定应提交的其他资料或投标人认为需要加以说明的其他内容;
2、投标文件须加盖单位公章;
3、投标文件对招标文件未提出异议的条款,均视为投标人同意的内容;
4、投标文件须密封,并在封面上注明“保密”字样,封口加盖印鉴;
5、投标文件应在规定的截止日期前密封送达投标地点;
6、评标小组在对提交投标文件截止日期后收到的投标文件不能开启,应退还;但因不可抗拒原因而误期者,可酌情处理;
7、与招标文件要求不符的投标文件无效;
8、如有以下情况之一,投标书应予宣布作废:
① 未密封;
② 未加盖单位公章;
③ 未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊、辨认不清;
④ 逾期送达;
1、评标、定标按照平等竞争、公正合理原则,择优确定中标方。
2、当某一客户单一产品报价较其他客户单一产品报价高于20%以上时,该客户该产品直接中标,不再进行评标。
3、当无客户单一产品报价较其他客户单一产品报价高于20%以上时,由评标小组通过比对,报价最高者中标。若中标客户投标销量过低,同时次低报价差异不超5%时,由评标小组讨论,可酌情调整中标产品及中标客户。
3、招标领导小组定标后,授权业务部2个工作日内发出《中标通知书》给中标方。
4、收到《中标通知书》回执后2个工作日内,由业务部负责与仓库最终确认库存量,与中标方签订合同及发货等事宜。
5、中标方履约保证金可冲抵货款,也可在业务完结后申请退款。非中标方履约保证金可在收到未中标通知后申请退款。
1、结算方式:现款现货;
2、发货数量:以签订合同时招标方最终确认的库存量为准;
3、运输费用:招标方承担;
4、退货事项:催销产品一经发出,非质量问题不得退货;
5、投标方报送的材料均视同同意招标方在标书中所提的要求和条件。
6、中标方须履行中标事项,若中标后弃标招标方有权扣除中标方缴纳的保证金。
7、在招投标过程中,招标方有权对上述未尽事宜进行补充说明;
1、 公司纪检部门将全程行使招标监督职能,进行事前审查、事中直接参与、事后审核等工作;
2、若投标方以行贿、欺诈或与投标人之间互相窜通中标,一经查实招标方有权力解除中标合同,终止合作,必要时通报投标人的违约、违法行为,三年内不得参加招标方任何招标事项。
3、若中标方违约,影响正常运输,造成不良后果,将依法追究中标方的经济、法律责任。
4、公司指定邮寄地址及联系人:海南省海口市秀英区海药工业园二期新厂西门(永万路),杨扬 0898-36651521 13707523566
附加1
投 标 函
致:海口市制药厂有限公司:
在审阅了贵司所有招标文件后,我公司同意贵公司招标文件中的要求,我方决定按照招标文件规定的内容与要求参与投标,如果我方中标,我方同意中标有效期自2024年12月13日至2025年12月31日。
我方承诺:中标后不拒绝签订和履行购销合同,并保证所提供资料的真实性,保证在招标过程杜绝任何腐败或欺诈行为。
本投标函、贵方中标的通知书均构成约束我们双方的协议。
我公司关于本次投标工作的联系方式如下:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
联系人:
业务委托代理人:
投标人:(盖章)
日期:
附件2
中标通知书
致: 公司
海口市制药厂有限公司2024年四季度催销产品招标工作已经结束,依据有关法律法规,公司规章制度和本项目招标文件的规定,确定贵公司为中标人。
中标品种 | 中标情况 | ||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 批号及数量 | 效期 | 合计 数量 | 中标 单价 | 中标 金额 |
1 |
我方将于收到本中标通知书回执后2个工作日内与贵司签订购销合同,签订完成后请贵司将货款支付至以下指定账户,款到后发货。
户名:海口市制药厂有限公司
开户行:中国银行海口琼山支行
账号:267514407756
请贵方派代表与我方对接合同签订及打款发货事宜。
招标方:海口市制药厂有限公司
年 月 日
回执单
项目名称:海口市制药厂有限公司2024年四季度催销产品招标
本次招标工作已经结束,依据有关法律法规,公司规章制度和本项目招标文件的规定,确定贵公司为中标人。
中标品种 | 中标情况 | ||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 批号及数量 | 效期 | 合计 数量 | 中标 单价 | 中标 金额 |
1 |
请贵公司在收到本中标通知书后的一个工作日内,在本页盖章并回传回执单或将原件寄至我公司。地址:海南省海口市秀英区海药工业园二期新厂西门(永万路)杨扬收13707523566。
中标单位:(盖章)